Leírás
|
||
---|---|---|
Tápanyagtartalom |
1 adagban kb. 139 g (1,5%-os zsírtartalmú tejjel és 40 g cukorral elkészítve) | 100 g késztermékben (1,5%-os zsírtartalmú tejjel és 40 g cukorral elkészítve) |
---|---|---|
139 kcal | 100 kcal | |
Só: | 0,19 g | 0,14 g |
Zsír: | 2,1 g | 1,5 g |
Energia: | 589 kJ | 423 kJ |
Fehérje: | 4,7 g | 3,4 g |
Szénhidrát: | 25 g | 18 g |
amelyből cukrok: | 16 g | 12 g |
amelyből telített zsírsavak: | 1,4 g | 1,0 g |
Összetevők
kukoricakeményítő, étkezési só, aroma, színezékek: karotinok, riboflavinok.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!